AMS1117-3.3
商品參數(shù)
屬性 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
商品目錄 | 線性穩(wěn)壓器(LDO) | |
輸出類型 | 固定 | |
工作電壓 | 16V | |
輸出電壓 | 3.3V | |
輸出電流 | 1A | |
電源紋波抑制比(PSRR) | 72dB@(120Hz) | |
壓差 | 1.1V@(800mA) |
屬性 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
靜態(tài)電流(Iq) | 5uA | |
噪聲 | - | |
特性 | 過流保護;過熱保護 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸出極性 | 正極 | |
輸出通道數(shù) | 1 |
梯度價格
梯度
售價
折合1圓盤
5+¥1.205
50+¥0.9435
150+¥0.8158
500+¥0.702
2500+¥0.6707¥1676.75
5000+¥0.6519¥1629.75
優(yōu)惠活動
庫存總量
(單位:個)廣東倉
92,515
江蘇倉
72,960
購買數(shù)量
(2500個/圓盤,最小起訂量 5 個 )個
起訂量:5 個2500個/圓盤
總價金額:
¥ 0.00近期成交100+單
相似推薦
其他推薦